XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX373 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 149 days 20:57:14   /  Local Time  2026/11/23 8:13 JST: Kyoto daigoji
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 2026.08.28 03:06 87 days 05:06:49 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX220 2026.08.28 03:09 87 days 05:03:22 s XLX CD *.*.120.126
3 XLX298 2026.10.13 18:04 40 days 14:08:09 s XLX CDE *.*.230.246
4 XLX380 2026.10.23 06:41 31 days 01:32:00 s XLX CD *.*.65.39
5 XLX098 2026.10.23 08:24 30 days 23:48:22 s XLX CDE *.*.209.10
6 XLX561 2026.10.23 15:40 30 days 16:32:17 s XLX CD *.*.133.152
7 XLX095 2026.10.23 20:36 30 days 11:36:37 s XLX CD *.*.171.138
8 XLX111 2026.10.27 13:22 26 days 18:50:59 s XLX CD *.*.96.160
9 XLX225 2026.10.27 13:23 26 days 18:49:58 s XLX CD *.*.108.252
10 XLX431 2026.10.27 13:24 26 days 18:49:08 s XLX CD *.*.98.225
11 XLX781 2026.10.27 13:24 26 days 18:48:33 s XLX CD *.*.242.199
12 XLX599 2026.10.27 13:38 26 days 18:35:00 s XLX CD *.*.25.83
13 XLX016 2026.10.27 13:38 26 days 18:35:01 s XLX CD *.*.42.17
14 XLX058 2026.10.27 13:38 26 days 18:34:46 s XLX CD *.*.16.176
15 XLX708 2026.10.27 13:38 26 days 18:34:40 s XLX CD *.*.20.222
16 XLX440 2026.10.27 13:38 26 days 18:34:35 s XLX C *.*.80.22
17 XLX510 2026.10.27 13:38 26 days 18:34:25 s XLX CD *.*.126.75
18 XLX326 2026.10.27 13:39 26 days 18:33:39 s XLX CD *.*.125.193
19 XLX797 2026.10.27 13:40 26 days 18:33:04 s XLX CD *.*.44.81
20 XLX794 2026.10.27 13:40 26 days 18:32:39 s XLX CD *.*.33.93
21 XLX459 2026.10.27 13:42 26 days 18:30:58 s XLX CD *.*.16.108
22 XLX291 2026.10.27 13:47 26 days 18:25:50 s XLX CD *.*.242.189
23 XLX701 2026.10.27 13:54 26 days 18:18:57 s XLX CD *.*.107.77
24 XLX630 2026.10.27 14:02 26 days 18:10:21 s XLX CD *.*.125.81
25 XLX959 2026.10.27 14:05 26 days 18:07:32 s XLX CD *.*.98.121
26 XLX441 2026.10.27 14:06 26 days 18:06:52 s XLX CD *.*.99.110
27 XLX944 2026.10.27 14:06 26 days 18:06:31 s XLX CD *.*.34.210
28 XLX812 2026.10.27 14:06 26 days 18:06:21 s XLX CDE *.*.233.141
29 XLX514 2026.10.27 14:06 26 days 18:06:11 s XLX CD *.*.118.143
30 XLX412 2026.10.27 14:07 26 days 18:05:15 s XLX CD *.*.34.165
31 XLX076 2026.10.27 14:08 26 days 18:05:05 s XLX CD *.*.116.117
32 XLX515 2026.10.27 14:14 26 days 17:58:46 s XLX CD *.*.78.35
33 XLX741 2026.10.27 14:30 26 days 17:42:19 s XLX CD *.*.78.41
34 XLX346 2026.10.27 14:32 26 days 17:40:37 s XLX CD *.*.135.35
35 XLX176 2026.10.27 14:32 26 days 17:40:17 s XLX CD *.*.152.69
36 XLX052 2026.10.27 14:34 26 days 17:38:26 s XLX CD *.*.149.69
37 XLXGUN 2026.10.27 14:35 26 days 17:38:06 s XLX CD *.*.137.179
38 XLX705 2026.10.27 14:39 26 days 17:33:54 s XLX CD *.*.134.161
39 XLX904 2026.10.27 14:39 26 days 17:33:19 s XLX CD *.*.5.57
40 XLX560 2026.10.27 16:26 26 days 15:47:02 s XLX CD *.*.42.72
41 XLX990 2026.10.28 06:11 26 days 02:01:59 s XLX CD *.*.84.230
42 XLX085 2026.10.31 20:26 22 days 11:46:14 s XLX CD *.*.26.8
43 XLX673 2026.11.01 09:03 21 days 23:09:22 s XLX CD *.*.243.178
44 XLX538 2026.11.12 08:34 10 days 23:38:21 s XLX CDE *.*.40.179
45 XLX770 2026.11.14 05:37 9 days 02:35:36 s XLX CD *.*.173.9
46 XLX883 2026.11.14 06:24 9 days 01:48:15 s XLX CD *.*.25.123
47 XLX608 2026.11.14 11:26 8 days 20:46:25 s XLX CD *.*.253.83
48 XLX878 2026.11.18 05:06 5 days 03:06:58 s XLX CD *.*.123.113
49 XLX665 2026.11.18 23:41 4 days 08:31:30 s XLX CD *.*.43.44
50 XLX064 2026.11.19 15:08 3 days 17:04:15 s XLX CDE *.*.1.50
51 XLX807 2026.11.19 15:10 3 days 17:02:17 s XLX F *.*.197.3
52 XLX499 2026.11.20 07:50 3 days 00:22:47 s XLX CD *.*.76.22
ja3rgq@jarl.com