XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX373 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 78 days 17:22:37   /  Local Time  2026/09/13 4:38 JST: Kyoto daigoji
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX052 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:48 s XLX CD *.*.149.69
2 XLX515 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:48 s XLX CD *.*.78.35
3 XLX058 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:48 s XLX CD *.*.16.176
4 XLX708 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.20.222
5 XLX561 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.133.152
6 XLX085 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.26.8
7 XLX440 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX C *.*.80.22
8 XLX441 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.99.110
9 XLX812 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CDE *.*.233.141
10 XLX412 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.34.165
11 XLX291 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.242.189
12 XLX111 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.96.160
13 XLX673 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.243.178
14 XLX701 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.107.77
15 XLX878 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.123.113
16 XLX431 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.98.225
17 XLX794 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.33.93
18 XLX944 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.34.210
19 XLX608 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.253.83
20 XLX599 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.25.83
21 XLX741 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.78.41
22 XLX560 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.42.72
23 XLX326 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.125.193
24 XLX705 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.134.161
25 XLX016 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.42.17
26 XLX514 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.118.143
27 XLX459 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.16.108
28 XLX176 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.152.69
29 XLX510 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.126.75
30 XLX797 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.44.81
31 XLX346 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.135.35
32 XLXGUN 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:49 s XLX CD *.*.137.179
33 XLX883 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:44 s XLX CD *.*.25.123
34 XLX904 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:44 s XLX CD *.*.5.57
35 XLX698 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:44 s XLX CD *.*.123.89
36 XLX630 2026.08.28 03:05 16 days 01:32:44 s XLX CD *.*.125.81
37 XLX064 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:13 s XLX CDE *.*.1.50
38 XLX081 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:13 s XLX CD *.*.22.105
39 XLX538 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:13 s XLX CDE *.*.40.179
40 XLX770 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:13 s XLX CD *.*.173.9
41 XLX098 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:08 s XLX CDE *.*.85.43
42 XLX380 2026.08.28 03:06 16 days 01:32:08 s XLX CD *.*.65.39
43 XLX220 2026.08.28 03:09 16 days 01:28:46 s XLX CD *.*.120.126
44 XLX990 2026.08.29 06:09 14 days 22:29:21 s XLX CD *.*.84.230
45 XLX076 2026.08.29 06:51 14 days 21:47:03 s XLX CD *.*.116.117
46 XLX665 2026.09.01 07:19 11 days 21:19:07 s XLX CD *.*.43.44
47 XLX807 2026.09.03 08:02 9 days 20:35:41 s XLX F *.*.197.3
48 XLX095 2026.09.05 11:07 7 days 17:31:12 s XLX CD *.*.171.138
49 XLX225 2026.09.05 12:11 7 days 16:27:17 s XLX CD *.*.108.252
50 XLX959 2026.09.07 14:34 5 days 14:04:20 s XLX CD *.*.98.121
51 XLX298 2026.09.09 16:29 3 days 12:09:24 s XLX CDE *.*.239.109
52 XLX499 2026.09.10 21:14 2 days 07:23:47 s XLX CD *.*.76.22
53 XLX781 2026.09.12 10:26 0 days 18:12:14 s XLX CD *.*.242.199
ja3rgq@jarl.com