XLX Multiprotocol Gateway Reflector


   XLX373 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 118 days 00:47:58   /  Local Time  2026/03/17 5:02 JST: Kyoto daigoji
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX052 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.149.69
2 XLX076 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.116.117
3 XLX515 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.78.35
4 XLX095 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.76.53
5 XLX058 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.16.176
6 XLX440 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX C *.*.80.22
7 XLX081 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.22.105
8 XLX441 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.99.110
9 XLX812 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CDE *.*.233.141
10 XLX124 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CDE *.*.169.234
11 XLX412 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.34.165
12 XLX538 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CDE *.*.32.216
13 XLX701 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.107.77
14 XLX878 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.123.113
15 XLX944 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.34.210
16 XLX883 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.25.123
17 XLX599 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.25.83
18 XLX959 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.98.121
19 XLX770 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.173.9
20 XLX326 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.125.193
21 XLX705 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.134.161
22 XLX225 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.108.252
23 XLX016 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.42.17
24 XLX510 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:46 s XLX CD *.*.126.75
25 XLX797 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:47 s XLX CD *.*.44.81
26 XLXGUN 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:47 s XLX CD *.*.137.179
27 XLX665 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:47 s XLX CD *.*.43.44
28 XLX741 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:42 s XLX CD *.*.78.41
29 XLX904 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:42 s XLX CD *.*.5.57
30 XLX698 2025.11.22 10:13 114 days 18:49:42 s XLX CD *.*.123.89
31 XLX380 2025.11.26 10:35 110 days 18:27:31 s XLX CD *.*.65.39
32 XLX781 2025.12.21 19:35 85 days 09:27:00 s XLX CD *.*.242.199
33 XLX708 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.20.222
34 XLX111 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.96.160
35 XLX673 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.243.178
36 XLX794 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.33.93
37 XLX630 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.125.81
38 XLX560 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.42.72
39 XLX459 2025.12.29 02:06 78 days 02:56:11 s XLX CD *.*.16.108
40 XLX561 2025.12.29 02:06 78 days 02:55:51 s XLX CD *.*.133.152
41 XLX176 2025.12.29 02:06 78 days 02:55:51 s XLX CD *.*.152.69
42 XLX346 2025.12.29 02:06 78 days 02:55:51 s XLX CD *.*.135.35
43 XLX220 2025.12.29 21:46 77 days 07:16:40 s XLX CD *.*.120.126
44 XLX608 2026.02.14 17:14 30 days 11:48:38 s XLX CD *.*.253.83
45 XLX514 2026.02.15 09:44 29 days 19:18:43 s XLX CD *.*.118.143
46 XLX291 2026.02.17 11:12 27 days 17:50:07 s XLX CD *.*.242.189
47 XLX298 2026.02.24 11:23 20 days 17:39:16 s XLX CDE *.*.48.86
48 XLX098 2026.02.24 11:44 20 days 17:17:51 s XLX CDE *.*.85.43
49 XLX064 2026.03.01 12:37 15 days 16:25:29 s XLX CDE *.*.1.50
50 XLX085 2026.03.04 11:29 12 days 17:33:10 s XLX CD *.*.26.8
51 XLX431 2026.03.09 05:41 7 days 23:21:46 s XLX CD *.*.98.225
52 XLX807 2026.03.09 08:20 7 days 20:42:13 s XLX F *.*.197.3
53 XLX499 2026.03.11 23:55 5 days 05:07:17 s XLX CD *.*.76.22
54 XLX990 2026.03.17 01:17 0 days 03:45:22 s XLX CD *.*.84.230
ja3rgq@jarl.com